Taryfy
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Jawor.
| Rodzaj usługi | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Dostawa wody | |||
| Gospodarstwa domowe | 4,85 zł/m³ | 8% | 5,24 zł/m³ |
| Pozostali odbiorcy | 4,92 zł/m³ | 8% | 5,31 zł/m³ |
| Gmina, na cele określone w art. 22 ustawy | 4,98 zł/m³ | 8% | 5,38 zł/m³ |
| Odprowadzanie ścieków | |||
| Gospodarstwa domowe | 7,38 zł/m³ | 8% | 7,97 zł/m³ |
| Pozostali odbiorcy | 7,38 zł/m³ | 8% | 7,97 zł/m³ |
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ‒ organ regulacyjny, decyzją nr V.RZT.70.33.2024 z dnia 22.04.2024 r. zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Jawor.